Volné termíny MIRKA - 2024
V případě obsazenosti našich apartmůnů, Vám rádi zprostředkujeme u bytování v dalších apartmánových domech, které se nachází v lokalitě BRATUŠ, případně PROMAJNA.
Ledenda:
Barva buňky | Význam |
Rezervace, čekáme na zaplacení zálohy v zadaném termínu | |
Obsazeno (uhrazená záloha / platba) | |
Střídání klientů - odjezd do 09.00 hodin | |
STO | Střídání klientu - příjezd od 13.00 hodin), STO je jméno přijíždějícího klienta |
Ostatní barvy - volný apartmán |
MIRKA - Červen 2024
(volné termíny jsou orientační - na dotaz)
I.patro | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | I.patro |
I.APP1 | GYM | GYM | SAT | CAH | I.APP1 | ||||||||||||||||||||||||||
I.APP2 | GYM | GYM | HOV | CAH | I.APP2 | ||||||||||||||||||||||||||
I.APP3 | GYM | GYM | HAJ | CAH | I.APP3 | ||||||||||||||||||||||||||
I.APP4 | GYM | GYM | DVO | CAH | I.APP4 | ||||||||||||||||||||||||||
I.APP5 | GYM | GYM | VON | CAH | I.APP5 | ||||||||||||||||||||||||||
I.APP6 | I.APP6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
II.patro | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | II.patro |
II.APP1 | GYM | GYM | SLA | CAH | II.APP1 | ||||||||||||||||||||||||||
II.APP2 | GYM | GYM | MRL | ŠIF | II.APP2 | ||||||||||||||||||||||||||
II.APP3 | GYM | GYM | MRL | CAH | II.APP3 | ||||||||||||||||||||||||||
II.APP4 | GYM | ROU | II.APP4 |
Posuvníkem se dostanete na datumy mimo zobrazovací plochu.
MIRKA - Červenec 2024
(volné termíny jsou orientační - na dotaz)
I.patro | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | I.patro |
I.APP1 | VOL | HLA | ŠŤO | PRO | I.APP1 | |||||||||||||||||||||||||||
I.APP2 | ZAJ | CHA | SLA | BEB | I.APP2 | |||||||||||||||||||||||||||
I.APP3 | SVO | PAL | SLA | HRE | I.APP3 | |||||||||||||||||||||||||||
I.APP4 | ŠIM | ČIŽ | NOŽ | BRA | I.APP4 | |||||||||||||||||||||||||||
I.APP5 | ŠIM | ČIŽ | JUR | I.APP5 | ||||||||||||||||||||||||||||
I.APP6 | I.APP6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
II.patro | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | II.patro |
II.APP1 | SLA | POP | JUR | II.APP1 | ||||||||||||||||||||||||||||
II.APP2 | VAN | HOF | II.APP2 | |||||||||||||||||||||||||||||
II.APP3 | DOL | MOT | II.APP3 | |||||||||||||||||||||||||||||
II.APP4 | KRU | HOŠ | ŠŤO | BAL | II.APP4 |
Posuvníkem se dostanete na datumy mimo zobrazovací plochu.
MIRKA - Srpen 2024
(volné termíny jsou orientační - na dotaz)
I.patro | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | I.patro |
I.APP1 | TRK | ADA | GOR | ČAP | NOV | I.APP1 | ||||||||||||||||||||||||||
I.APP2 | JON | PLE | DUD | VYS | I.APP2 | |||||||||||||||||||||||||||
I.APP3 | LIN | DUD | DLA | I.APP3 | ||||||||||||||||||||||||||||
I.APP4 | KOZ | ŠLU | BLA | ALT | I.APP4 | |||||||||||||||||||||||||||
I.APP5 | ŠIR | GOR | MAL | I.APP5 | ||||||||||||||||||||||||||||
I.APP6 | I.APP6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
II.patro | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | II.patro |
II.APP1 | VED | ČAP | DVO | II.APP1 | ||||||||||||||||||||||||||||
II.APP2 | RAK | MUŽ | ČAP | CHV | II.APP2 | |||||||||||||||||||||||||||
II.APP3 | JAČ | BLA | HAL | II.APP3 | ||||||||||||||||||||||||||||
II.APP4 | JAČ | BLA | REK | II.APP4 |
Posuvníkem se dostanete na datumy mimo zobrazovací plochu.
MIRKA - Září 2024
(volné termíny jsou orientační - na dotaz)
I.patro | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | I.patro |
I.APP1 | I.APP1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
I.APP2 | I.APP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
I.APP3 | I.APP3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
I.APP4 | I.APP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
I.APP5 | I.APP5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
I.APP6 | I.APP6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
II.patro | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | II.patro |
II.APP1 | II.APP1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
II.APP2 | II.APP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
II.APP3 | MAT | II.APP3 | |||||||||||||||||||||||||||||
II.APP4 | MIK | II.APP4 |
Posuvníkem se dostanete na datumy mimo zobrazovací plochu.
Aktuální informace
Vážení klienti, upozorňujeme, že Vaše rezervace bez uhrazení zálohové platby nejsou závazné a můžeme je zrušit. Ve vlastním zájmu Vás prosíme uhradit v řádném termínu uvedeném ve smlouvě. |
ONLINE POČASÍ | WEBCAM | KE STAŽENÍ: |
Makarska & Biokovo | Přihláška-smlo uva k pobytu 2024 Leták BRATUŠ 2024 |