Volné termíny Apartmány MIRKA - 2023
V případě obsazenosti našich apartmůnů, Vám rádi zprostředkujeme u bytování v dalších apartmánových domech, které se nachází v lokalitě BRATUŠ, případně PROMAJNA.
Ledenda:
Barva buňky | Význam |
Rezervace, čekáme na zaplacení zálohy v zadaném termínu | |
Obsazeno (uhrazená záloha / platba) | |
Střídání klientů - odjezd do 09.00 hodin | |
STO | Střídání klientu - příjezd od 13.00 hodin), STO je jméno přijíždějícího klienta |
Ostatní barvy - volný apartmán |
Červen 2023
(volné termíny jsou na dotaz)
I.patro | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | I.patro |
I.APP1 | GYM | I.APP1 | |||||||||||||||||||||||||||||
I.APP2 | GYM | I.APP2 | |||||||||||||||||||||||||||||
I.APP3 | GYM | I.APP3 | |||||||||||||||||||||||||||||
I.APP4 | GYM | I.APP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
I.APP5 | GYM | I.APP5 | |||||||||||||||||||||||||||||
I.APP6 | GUN | GYM | GUN | I.APP6 | |||||||||||||||||||||||||||
II.patro | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | II.patro |
II.APP1 | GYM | II.APP1 | |||||||||||||||||||||||||||||
II.APP2 | GYM | II.APP2 | |||||||||||||||||||||||||||||
II.APP3 | GYM | II.APP3 | |||||||||||||||||||||||||||||
II.APP4 | ROU | II.APP4 |
Posuvníkem se dostanete na datumy mimo zobrazovací plochu.
Červenec 2023
(volné termíny jsou na dotaz)
I.patro | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | I.patro |
I.APP1 | CAH | HLA | TOM | I.APP1 | ||||||||||||||||||||||||||||
I.APP2 | CAH | SAT | FIL | HOŠ | KOW | I.APP2 | ||||||||||||||||||||||||||
I.APP3 | CAH | PLE | HOŠ | ŠLU | I.APP3 | |||||||||||||||||||||||||||
I.APP4 | CAH | CIZ | ŽAL | KOD | JON | I.APP4 | ||||||||||||||||||||||||||
I.APP5 | CAH | CIZ | MOT | HOŠ | I.APP5 | |||||||||||||||||||||||||||
I.APP6 | CAH | GUN | HOF | GUN | I.APP6 | |||||||||||||||||||||||||||
II.patro | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | II.patro |
II.APP1 | CAH | VED | BRA | II.APP1 | ||||||||||||||||||||||||||||
II.APP2 | CAH | POP | VAN | JUR | II.APP2 | |||||||||||||||||||||||||||
II.APP3 | CAH | DOL | JUR | II.APP3 | ||||||||||||||||||||||||||||
II.APP4 | VAN | MOT | PIV | II.APP4 |
Posuvníkem se dostanete na datumy mimo zobrazovací plochu.
Srpen 2023
(volné termíny jsou na dotaz)
I.patro | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | I.patro |
I.APP1 | ADA | GOR | I.APP1 | |||||||||||||||||||||||||||||
I.APP2 | BLA | GOR | I.APP2 | |||||||||||||||||||||||||||||
I.APP3 | BLA | DVD | I.APP3 | |||||||||||||||||||||||||||||
I.APP4 | PRO | MLČ | I.APP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
I.APP5 | PRO | DUD | I.APP5 | |||||||||||||||||||||||||||||
I.APP6 | I.APP6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
II.patro | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | II.patro |
II.APP1 | KUD | ČAP | JAG | DVO | II.APP1 | |||||||||||||||||||||||||||
II.APP2 | KUD | ČAP | JAG | II.APP2 | ||||||||||||||||||||||||||||
II.APP3 | JAČ | PEC | CEB | II.APP3 | ||||||||||||||||||||||||||||
II.APP4 | JAČ | II.APP4 |
Posuvníkem se dostanete na datumy mimo zobrazovací plochu.
Září 2023
(volné termíny jsou na dotaz)
I.patro | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | I.patro |
I.APP1 | PLE | I.APP1 | |||||||||||||||||||||||||||||
I.APP2 | CHA | I.APP2 | |||||||||||||||||||||||||||||
I.APP3 | I.APP3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
I.APP4 | I.APP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
I.APP5 | WEI | I.APP5 | |||||||||||||||||||||||||||||
I.APP6 | I.APP6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
II.patro | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | II.patro |
II.APP1 | II.APP1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
II.APP2 | REK | HLA | II.APP2 | ||||||||||||||||||||||||||||
II.APP3 | II.APP3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
II.APP4 | STE | PEC | II.APP4 |
Posuvníkem se dostanete na datumy mimo zobrazovací plochu.
Aktuální informace
Zahájili jsme příjem závazných objednávek pro sezónu 2023.
Přiláška-smlouva k pobytu 2023 ke stažení ZDE - formulář PDF
Přiláška-smlouva k pobytu 2023 ke stažení ZDE - formulář PDF
ONLINE POČASÍ | WEBCAM | KE STAŽENÍ: |
Makarska & Biokovo | Přihláška-smlo uva k pobytu 2023 Leták BRATUŠ 2023.pdf |