Volné termíny MIRKA - 2024
V případě obsazenosti našich apartmůnů, Vám rádi zprostředkujeme u bytování v dalších apartmánových domech, které se nachází v lokalitě BRATUŠ, případně PROMAJNA.
Ledenda:
Barva buňky | Význam |
Rezervace, čekáme na zaplacení zálohy v zadaném termínu | |
Obsazeno (uhrazená záloha / platba) | |
Střídání klientů - odjezd do 09.00 hodin | |
STO | Střídání klientu - příjezd od 13.00 hodin), STO je jméno přijíždějícího klienta |
Ostatní barvy - volný apartmán |
MIRKA - Červen 2024
(volné termíny jsou orientační - na dotaz)
I.patro | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | I.patro |
I.APP1 | GYM | GYM | CAH | I.APP1 | |||||||||||||||||||||||||||
I.APP2 | GYM | GYM | CAH | I.APP2 | |||||||||||||||||||||||||||
I.APP3 | GYM | GYM | CAH | I.APP3 | |||||||||||||||||||||||||||
I.APP4 | GYM | GYM | SLA | CAH | I.APP4 | ||||||||||||||||||||||||||
I.APP5 | GYM | GYM | VON | CAH | I.APP5 | ||||||||||||||||||||||||||
I.APP6 | GYM | GYM | CAH | I.APP6 | |||||||||||||||||||||||||||
II.patro | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | II.patro |
II.APP1 | GYM | GYM | MRL | CAH | II.APP1 | ||||||||||||||||||||||||||
II.APP2 | GYM | GYM | MRL | CAH | II.APP2 | ||||||||||||||||||||||||||
II.APP3 | GYM | GYM | SLA | CAH | II.APP3 | ||||||||||||||||||||||||||
II.APP4 | GYM | ROU | II.APP4 |
Posuvníkem se dostanete na datumy mimo zobrazovací plochu.
MIRKA - Červenec 2024
(volné termíny jsou orientační - na dotaz)
I.patro | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | I.patro |
I.APP1 | HLA | TOM | I.APP1 | |||||||||||||||||||||||||||||
I.APP2 | SLA | I.APP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
I.APP3 | ŠIM | ČIŽ | I.APP3 | |||||||||||||||||||||||||||||
I.APP4 | ŠIM | ČIŽ | BRA | I.APP4 | ||||||||||||||||||||||||||||
I.APP5 | ŠIM | ČIŽ | JUR | I.APP5 | ||||||||||||||||||||||||||||
I.APP6 | I.APP6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
II.patro | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | II.patro |
II.APP1 | VAN | POP | JUR | II.APP1 | ||||||||||||||||||||||||||||
II.APP2 | HAL | VAN | HOF | II.APP2 | ||||||||||||||||||||||||||||
II.APP3 | DOL | ŠŤO | II.APP3 | |||||||||||||||||||||||||||||
II.APP4 | ROU | ŠŤO | II.APP4 |
Posuvníkem se dostanete na datumy mimo zobrazovací plochu.
MIRKA - Srpen 2024
(volné termíny jsou orientační - na dotaz)
I.patro | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | I.patro |
I.APP1 | GOR | HAL | I.APP1 | |||||||||||||||||||||||||||||
I.APP2 | DUD | VYS | I.APP2 | |||||||||||||||||||||||||||||
I.APP3 | DUD | I.APP3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
I.APP4 | KOZ | ČAP | I.APP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
I.APP5 | GOR | MAL | I.APP5 | |||||||||||||||||||||||||||||
I.APP6 | I.APP6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
II.patro | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | II.patro |
II.APP1 | VED | ČAP | II.APP1 | |||||||||||||||||||||||||||||
II.APP2 | VED | ČAP | II.APP2 | |||||||||||||||||||||||||||||
II.APP3 | JAČ | ČAP | CEB | II.APP3 | ||||||||||||||||||||||||||||
II.APP4 | JAČ | ČAP | MIK | II.APP4 |
Posuvníkem se dostanete na datumy mimo zobrazovací plochu.
MIRKA - Září 2024
(volné termíny jsou orientační - na dotaz)
I.patro | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | I.patro |
I.APP1 | I.APP1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
I.APP2 | I.APP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
I.APP3 | I.APP3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
I.APP4 | I.APP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
I.APP5 | I.APP5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
I.APP6 | I.APP6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
II.patro | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | II.patro |
II.APP1 | HLA | II.APP1 | |||||||||||||||||||||||||||||
II.APP2 | HLA | II.APP2 | |||||||||||||||||||||||||||||
II.APP3 | II.APP3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
II.APP4 | II.APP4 |
Posuvníkem se dostanete na datumy mimo zobrazovací plochu.
Aktuální informace
Připravujeme stránky pro sezónu 2024.
Přiláška-smlouva k pobytu 2024 ke stažení ZDE - formulář PDF
Přiláška-smlouva k pobytu 2024 ke stažení ZDE - formulář PDF
ONLINE POČASÍ | WEBCAM | KE STAŽENÍ: |
Makarska & Biokovo | Přihláška-smlo uva k pobytu 2024 Leták BRATUŠ 2024 |