Volné termíny MIRKA - 2026
V případě obsazenosti našich apartmůnů, Vám rádi zprostředkujeme u bytování v dalších apartmánových domech, které se nachází v lokalitě BRATUŠ, případně PROMAJNA.
Ledenda:
| Barva buňky | Význam |
| Rezervace, čekáme na zaplacení zálohy v zadaném termínu | |
| Obsazeno (uhrazená záloha / platba) | |
| Střídání klientů - odjezd do 09.00 hodin | |
| STO | Střídání klientu - příjezd od 13.00 hodin), STO je jméno přijíždějícího klienta |
| Ostatní barvy - volný apartmán |
MIRKA - Červen (6) 2026
(volné termíny jsou orientační - na dotaz)
| I.patro | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | I.patro |
| I.APP1 | CAH | SAT | I.APP1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I.APP2 | CAH | HOV | I.APP2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I.APP3 | CAH | I.APP3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| I.APP4 | CAH | I.APP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| I.APP5 | CAH | I.APP5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| I.APP6 | SLA | I.APP6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| II.patro | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | II.patro |
| II.APP4 | CAH | SAL | II.APP4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| II.APP5 | CAH | MIK | II.APP5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| II.APP7 | CAH | KEM | II.APP7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| II.APP8 | ROU | II.APP8 |
Posuvníkem se dostanete na datumy mimo zobrazovací plochu.
MIRKA - Červenec (7) 2026
(volné termíny jsou orientační - na dotaz)
| I.patro | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | I.patro |
| I.APP1 | CAH | HLA | ŠVA | I.APP1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I.APP2 | CAH | POP | I.APP2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| I.APP3 | CAH | BRA | I.APP3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| I.APP4 | CAH | LUK | NOV | I.APP4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I.APP5 | CAH | VAC | I.APP5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| I.APP6 | I.APP6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| II.patro | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | II.patro |
| II.APP4 | CAH | POP | JUR | II.APP4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| II.APP5 | CAH | VAN | II.APP5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| II.APP7 | CAH | DOL | II.APP7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| II.APP8 | CAH | HOF | II.APP8 |
Posuvníkem se dostanete na datumy mimo zobrazovací plochu.
MIRKA - Srpen (8) 2026
(volné termíny jsou orientační - na dotaz)
| I.patro | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | I.patro |
| I.APP1 | JUR | GOR | PĚN | I.APP1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I.APP2 | JUR | DUD | PĚN | I.APP2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I.APP3 | AUD | GOR | I.APP3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| I.APP4 | DUD | CHA | I.APP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| I.APP5 | PET | KAF | MAL | I.APP5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I.APP6 | I.APP6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| II.patro | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | II.patro |
| II.APP4 | PET | II.APP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| II.APP5 | PET | VAJ | II.APP5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| II.APP7 | PET | CEB | II.APP7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| II.APP8 | PET | MIK | II.APP8 |
Posuvníkem se dostanete na datumy mimo zobrazovací plochu.
MIRKA - Září (9) 2026
(volné termíny jsou orientační - na dotaz)
| I.patro | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | I.patro |
| I.APP1 | I.APP1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I.APP2 | I.APP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I.APP3 | I.APP3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I.APP4 | I.APP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I.APP5 | I.APP5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I.APP6 | I.APP6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| II.patro | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | II.patro |
| II.APP4 | II.APP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| II.APP5 | II.APP5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| II.APP7 | KEM | II.APP7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| II.APP8 | II.APP8 |
Posuvníkem se dostanete na datumy mimo zobrazovací plochu.
Aktuální informace
| Vážení klienti, upozorňujeme, že Vaše rezervace bez uhrazení zálohové platby nejsou závazné a můžeme je zrušit. Ve vlastním zájmu Vás prosíme uhradit v řádném termínu uvedeném ve smlouvě. |
| ONLINE POČASÍ | WEBCAM | KE STAŽENÍ: |
| Makarska & Biokovo | Přihláška-smlo uva k pobytu 2026 Leták BRATUŠ 2026 |